- 集團網站
- 選擇區域/語言
登錄
1,全面支持ONVIF
2,采用單顆高性能嵌入式芯片及LINUX操作系統
3,128路H.265/H.264混合接入實時解碼
4,支持HDMI超高清4K顯示
5,支持8路4K、32路1080P、64路720P、128路D1視頻解碼
6,支持4K、500W、300W、200W、130W 等標準視頻解碼
7,支持4個千兆網卡
8,支持4個HDMI和2個VGA,雙屏拼接、不同源;
| APG-DVM-3304UD-1U | ||
| 系統 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
| 操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | |
| 視頻參數 | 畫面顯示 | 1/4/8/9/16/32畫面顯示(雙屏拼接、擴展) |
| 圖像質量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
| 視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MPEG | |
| 視頻 | 視頻解碼 | 128路H.265/H.264混合解碼 |
| VGA輸出 | 2路VGA(最高1080P顯示輸出) | |
| HDMI輸出 | 2路HDMI1(最高4K顯示輸出),2路HDMI2(最高1080P顯示輸出)不同源 | |
| 音頻 | 音頻壓縮 | G.711 |
| 音頻對講輸入 | 2路BNC | |
| 音頻輸出 | 2路BNC | |
| 外部I/O | 報警輸入 | 32路報警輸入 |
| 報警輸出 | 8路繼電器輸出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
| RS485接口 | 4個RS485 | |
| RS232接口 | 2個RS232 | |
| USB接口 | 2個USB3.0 | |
| 網絡特性 | 網絡鍵盤 | 支持 |
| 網絡接口 | 4個RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |
| 電氣特性 | 電源 | DC12V |
| 功耗 | <35W | |
| 物理特性 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% RH | |
| 大氣壓 | 86kpa~106kpa | |
| 機箱 | 1U機箱 | |
| 外型尺寸 | 43.5x22x4.5mm | |
| 重量 | 2kg | |
| 安裝方式 | 機架安裝,臺式安裝 | |

1
–RS485
2
–RS232
3
–報警輸入
4
–報警輸出
5
–網絡接口
6
–音頻輸入
7
–音頻輸出
8
–HDMI接口
9
–HDMI接口
10
–VGA接口
11
–USB接口
12
–電源