- 集團網站
 - 選擇區域/語言
 
登錄
            
1.H.265編碼,200萬像素,最大128G TF CARD,IP67防護
2.走廊模式,強光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,寬動態
3.支持客流統計,周界,絆線,智能分析功能
| APG-IPC-D7282S-K(PC)-2800 | ||
| 光學參數 | 傳感器 | 1/3" Progressive CMOS | 
| 鏡頭參數 | M12接口 2.8mm | |
| 快門 | 1/10~1/100000 | |
| 光圈 | 固定 | |
| 照度 | 彩色0.05Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.01lux @(F1.2,AGC ON)黑白 | |
| 數字降噪 | 3D 數字降噪 | |
| 圖像參數 | 像素 | 1920×1080,1280*720 | 
| 幀率 | 50Hz: PAL @ 25fps ;60Hz : NTSC @30fps | |
| 圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,色度等可調 | |
| 圖像設置 | 區域遮擋,寬動態,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑制 | |
| 字符疊加 | 支持通道名、日期時間、多行字符顯示、疊加字符大小位置可調 | |
| ROI | 4區域設置 | |
| 網絡功能 | 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網,硬盤錯誤,IP 沖突,磁盤滿 | 
| 支持協議 | TCP/IP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPoE,SMTP,UPnP | |
| 接入協議 | ONVIF,GB/T28181 、主動注冊 | |
| 通用功能 | 雙碼流,密碼保護,心跳 | |
| 客流統計 | 客流統計 | 可以分別統計進入客流和離開客流的數量統計 | 
| 客流閥值報警 | 客流超過閥值后支持報警(錄像,抓圖,云臺等等) | |
| 壓縮標準 | 壓縮標準 | H.265 、H.264 Baseline/Main Profile/High Profile | 
| 壓縮輸出碼率 | 64Kbps~10Mbps | |
| 接口定義 | 報警輸入 | 1路 | 
| 報警輸出 | 1路 | |
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | |
| 音頻輸入 | 1路 | |
| 音頻輸出 | 1路 | |
| 視頻輸出 | 支持 | |
| 存儲 | TF Card 本地存儲 128G (建議使用class10) | |
| 一般范圍 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃,濕度小于95%(無凝結) | 
| 電源供應 | DC12V/POE/AC24V | |
| 功耗 | <5W | |
| 尺寸 | 116.3*87.5mm | |
| 重量 | 0.45Kg | |
| 防護等級 | IP67 | |


1 -   
模擬視頻輸出
2 -   
電源接口
3 -   
音頻輸入輸出
4 -   
報警輸入輸出
5 -   
RS485
6 -   
網口